2023年度广州市“6·30”助力乡村振兴活动金穗杯获得者名单
来源:本网
发布时间:2024-08-02 18:06:24
点击数:-
一、金杯(14个)
1 | 广州越秀集团股份有限公司 |
2 | 广州汽车集团股份有限公司 |
3 | 星河湾集团有限公司 |
4 | 广东省唯品会慈善基金会 |
5 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
6 | 广东海大集团股份有限公司 |
7 | 广州市欧派公益基金会 |
8 | 广州市城市建设投资集团有限公司 |
9 | 广州医药集团有限公司 |
10 | 广州地铁集团有限公司 |
11 | 广州市公共交通集团有限公司 |
12 | 广州市东亚集团有限公司 |
13 | 广州港集团有限公司 |
14 | 广州香港马会赛马训练有限公司 |
二、银杯(33个)
(一)单位(31个)
1 | 广州市东升公益基金会 |
2 | 广州岭南商旅投资集团有限公司 |
3 | 广州环保投资集团有限公司 |
4 | 广州珠江实业集团有限公司 |
5 | 广州金域公益基金会 |
6 | 广州市建筑集团有限公司 |
7 | 广州产业投资控股集团有限公司 |
8 | 广州数字科技集团有限公司 |
9 | 广州市水务投资集团有限公司 |
10 | 广州发展集团股份有限公司 |
11 | 广州交通投资集团有限公司 |
12 | 广州市华新公益基金会 |
13 | 广州星辉娱乐有限公司 |
14 | 知识城(广州)投资集团有限公司 |
15 | 广州开发区控股集团有限公司 |
16 | 广州高新区投资集团有限公司 |
17 | 科学城(广州)投资集团有限公司 |
18 | 广州高新区现代能源集团有限公司 |
19 | 广州开发区投资集团有限公司 |
20 | 广州开发区交通投资集团有限公司 |
21 | 广州开发区产业基金投资集团有限公司 |
22 | 黄埔文化(广州)发展集团有限公司 |
23 | 广州开发区人才教育工作集团有限公司 |
24 | 广州南沙资产经营集团有限公司 |
25 | 广州市南沙区黄阁镇房地产开发公司 |
26 | 广州南沙公共资源控股集团有限公司 |
27 | 广州南沙开发建设集团有限公司 |
28 | 广州南沙开发建设有限公司 |
29 | 广州南沙科金控股集团有限公司 |
30 | 广州天德商业运营管理有限公司 |
31 | 大翔医药集团有限公司 |
(二)个人(2个)
三、铜杯(105个)
(一)单位(103个)
1 | 广州轻工工贸集团有限公司 |
2 | 广州银行股份有限公司 |
3 | 广州珠江啤酒股份有限公司 |
4 | 广州白云科技股份有限公司 |
5 | 广州交易集团有限公司 |
6 | 广州白云山中一药业有限公司 |
7 | 广州酒家集团股份有限公司 |
8 | 荣祥中建工集团有限公司 |
9 | 正佳企业集团有限公司 |
10 | 广州市视源公益慈善基金会 |
11 | 广州尚贤慈善基金会 |
12 | 广州王老吉荔枝产业发展有限公司 |
13 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 |
14 | 广东丰乐集团有限公司 |
15 | 广州白云山奇星药业有限公司 |
16 | 广州市华安达实业有限公司 |
17 | 广州市有志公益基金会 |
18 | 广州市交通规划研究院有限公司 |
19 | 广州番禺巨大汽车音响设备有限公司 |
20 | 广州市越秀区矿泉商会 |
21 | 广州东寰投资集团有限公司 |
22 | 广东朗润集团有限公司 |
23 | 广州市浩洋电子股份有限公司 |
24 | 广州市白云泵业集团有限公司 |
25 | 广州市正佳慈善基金会 |
26 | 杰创智能科技股份有限公司 |
27 | 广州巨大创意产业园物业管理有限公司 |
28 | 广东红八方集团有限公司 |
29 | 广东省尚东公益基金会 |
30 | 大光药业有限公司 |
31 | 广东可信新能源股份有限公司 |
32 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 |
33 | 广州睿森生物科技有限公司 |
34 | 广东瑞松智能科技股份有限公司 |
35 | 广州市白云工商实业有限公司 |
36 | 广州水投城市服务有限公司 |
37 | 广州市寺右物业管理有限公司 |
38 | 广州市穗成用电安装工程有限公司 |
39 | 广州市荔湾区花地街花地股份合作经济联合社 |
40 | 广州市荔湾区冲口街坑口股份合作经济联合社 |
41 | 广州耀中房地产发展有限公司 |
42 | 广州市中食安泓爱心公益基金会 |
43 | 广州市天河区工商联(总商会)青年企业家委员会 |
44 | 广州市猎德经济发展有限公司 |
45 | 广州市嘉裕房地产发展有限公司 |
46 | 北明软件有限公司 |
47 | 广州市沙东有利集团有限公司 |
48 | 广州市天河区冼村经济发展公司 |
49 | 广东星辉天拓互动娱乐有限公司 |
50 | 广州利雅房地产开发有限公司 |
51 | 广州市车陂经济发展有限公司 |
52 | 中油碧辟石油有限公司 |
53 | 广州市杨箕经济发展有限公司 |
54 | 广东省基础工程集团有限公司 |
55 | 广州启讯翔企业管理咨询有限公司 |
56 | 广州兴趣岛信息科技有限公司 |
57 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 |
58 | 广州市蓝月亮公益基金会 |
59 | 宏景科技股份有限公司 |
60 | 广州市长景物业管理有限公司 |
61 | 明纬(广州)电子有限公司 |
62 | 广州风神置业发展有限公司 |
63 | 广州番禺电缆集团有限公司 |
64 | 广州珠江粮油集团有限公司 |
65 | 广州市番禺交通建设投资有限公司 |
66 | 广州市禾美公益基金会 |
67 | 广州市番盈新投资有限公司 |
68 | 广州市番禺区番发集团有限公司 |
69 | 广州市番禺水务投资集团有限公司 |
70 | 广州市番禺区祈福英语实验小学 |
71 | 广州莲旺纸品有限公司 |
72 | 广州市莲花山保税区投资管理有限公司 |
73 | 广东省长隆慈善基金会 |
74 | 广州市番禺区经济发展有限公司 |
75 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 |
76 | 广东固生堂中医养生健康科技股份有限公司 |
77 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 |
78 | 广东稳固检测鉴定有限公司 |
79 | 广州市鸿成房地产开发有限公司 |
80 | 广东芯粤能半导体有限公司 |
81 | 广东东凌实业投资集团有限公司 |
82 | 广州南沙现代农业产业集团有限公司 |
83 | 广州市南沙区东涌镇房地产开发公司 |
84 | 广州市百利文仪实业有限公司 |
85 | 大参林医药集团股份有限公司 |
86 | 广州市逸越企业有限公司 |
87 | 广州镇泰慈善基金会 |
88 | 广州市银象石材有限公司 |
89 | 广东省慈泉公益基金会 |
90 | 广东从化华夏永久陵园有限公司 |
91 | 广州市晟庭房地产开发有限公司 |
92 | 广州市增城区石滩商会 |
93 | 广东骏誉产业发展有限公司 |
94 | 广州市永辉纸业有限公司 |
95 | 广东圆满殡葬投资有限公司 |
96 | 广州市中茜茗菜餐饮管理有限公司 |
97 | 广州市穗景客车制造有限公司 |
98 | 广州金南磁性材料有限公司 |
99 | 广州新莱福磁材有限公司 |
100 | 广州辉腾房地产开发有限公司 |
101 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 |
102 | 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 |
103 | 广州海印集团股份有限公司 |
(二)个人(2个)
附件: